Чудилось бы, что все-таки быть может общего в этих моделях, не считая логотипа Lenovo? Если же поглядеть пристально на сравнительную страничку расположенную ниже, начинаешь осознавать, что не считая 2-ух передних камер у Vibe S1 и огромного аккума на 5000 мАч у Vibe P1 различий на самом деле и нет. Предлагаем для вас самим в этом удостоверится и сопоставить две новинки в деталях.
Сравнительная таблица
| ОС | Android-(5.0) | Android-(5.1) 2.68 Vibe интерфейс |
| Размеры | 143,Три х 70,Восьмой х 7,Восьмой мм | 152,9 х 75,6 х 9,9 мм |
| Вес | 145 гр | 145 гр |
| Материалы | Задняя и передняя часть — стекло; Боковые грани — серебристый металл | Задняя и передняя часть — стекло; Боковые грани — серебристый металл |
| Размер | 5,0 дюймов | 5,Пятого дюймов |
| Разрешение | 1080 х 1920 пикселей | 1080 х 1920 пикселей |
| Плотность пикселей | 441 точек на дюйм | 401 точек на дюйм |
| Разработка | IPS, ЖК | IPS, ЖК |
| Соотношение экрана к телу | 67.89% | 72.05% |
| Цвета | 16 777 216 | 16 777 216 |
| Сенсорный экран | Мультитач | Мультитач |
| Индивидуальности | Датчик света, устойчивое к царапинам стекло (Corning Gorilla Glass 3) | Датчик света, устойчивое к царапинам стекло (Corning Gorilla Glass 3) |
| Камера | 13 мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Вспышка | Двойная | Двойная |
| Индивидуальности | Определение лица, спуск, разработка оборотной засветки (BSI), автофокус, гео пометки | Определение лица, спуск, автофокус, гео пометки |
| Опции | Компенсация экспозиции, контроль ISO, предустановки баланса белоснежного | |
| Режимы съемки | Режим серийной съемки, HDR, Панорама | |
| Камера | Да | Да |
| Индивидуальности | Видеосвязь | Видеосвязь |
| Передная камера | Восьмой мегапикселей | Пятого мегапикселей |
| Индивидуальности | Вспышка, две камеры | |
| Чип | MediaTek MT6752 | Qualcomm Snapdragon 615 8939 |
| Микропроцессор | 8-ядер, 1700 МГц, ARM Cortex-A53, 64-бит | 8-ядер, 1500 МГц, ARM Cortex-A53, 64-бит |
| Графический микропроцессор | Mali-T760 MP2 | Adreno 405 |
| Оперативка | 3072 Мб оперативки | 2048 МБ оперативки |
| Интегрированная память | 32 Гб | 32 Гб |
| Возможность расширения памяти | MicroSD, MicroSDHC, microSDXC до 128 Гб | MicroSD, MicroSDHC, microSDXC до 128 Гб |
| Время разговора | 49.00 часов | |
| Время ожидания | 11.0 дней (264 часов) | 27.0 дней (648 часов) |
| Время разговора (3G) | 44.00 часов | |
| Запасное время (3G) | 11.0 дней (264 часов) | 25.0 дней (600 часов) |
| Время разговора (4G) | 45 часов | |
| Запасное время (4G) | 10.0 дней (240 часов) | 30.0 дней (720 часов) |
| Размер | 2500 мАч | 5000 мАч |
| Не сменная | Да | Да |
| Данные | LTE, HSPA (не обозначено), HSUPA, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (не обозначено), HSUPA, EDGE, GPRS |
| nano-SIM | Да | Да |
| Сколько SIM-карт | Два слота | Два слота |
| Размещение | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
| Навигация | От поворота к повороту навигации, голосовая навигация | От поворота к повороту навигации, голосовая навигация |
| Блютуз | 4.0 | 4.1 |
| Wi-Fi | 802.11 A, B, G, N, N Пятого ГГц | 802.11 A, B, G, N, N Пятого ГГц |
| USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Порт | MicroUSB | MicroUSB |
| Индивидуальности | Запоминающее устройство, USB-зарядка | Запоминающее устройство, USB-хост, USB-зарядка |
| Другое | Модем, синхронизация с компом, синхронизация полным-полно OTA | NFC, модем, синхронизация с компом, синхронизация полным-полно OTA |
| Датчики | Акселерометр, компас | Акселерометр, компас, отпечатки пальцев |
| Иной | Голосовой {набор}, команды голосом, запись голоса | Голосовой {набор},команды голосом, записи голоса |
Цены
Не глядя на то, что официальный релиз этих 2-ух модификаций состоялся Два сентября, в продаже пока возник лишь Lenovo Vibe P1. Приобрести данный телефон можно на веб-сайте GearBest, с бесплатной доставкой за 15-30 дней с Китая.
Приобрести Lenovo Vibe P1 за 269,89 $
Еще полным-полно теме:
Приобрести Lenovo K920 (VIBE Z2 Pro): 6 дюймов, Snapdragon 801, 16 Мп за 328 $
В продаже Lenovo K80: 4000 мАч аккумулятор и Четыре Гб ОЗУ
Lenovo P70 с батареей на 4000 мАч! Он все еще может 46 дней!
Lenovo Sisley либо UMI Zero: что бы избрали вы?
